大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040145 02:25:06 | 3 3 5 |
202103040144 02:24:06 | 1 2 6 |
202103040143 02:23:06 | 1 4 5 |
202103040142 02:22:06 | 2 4 5 |
202103040141 02:21:06 | 2 4 6 |
202103040140 02:20:06 | 1 3 6 |
202103040139 02:19:06 | 1 1 4 |
202103040138 02:18:06 | 1 1 5 |
202103040137 02:17:06 | 4 4 4 |
202103040136 02:16:06 | 1 4 4 |
202103040135 02:15:06 | 1 2 6 |
202103040134 02:14:06 | 3 4 6 |
202103040133 02:13:06 | 5 5 6 |
202103040132 02:12:06 | 2 4 6 |
202103040131 02:11:06 | 1 3 4 |
202103040130 02:10:06 | 2 4 5 |
202103040129 02:09:06 | 2 3 4 |
202103040128 02:08:06 | 2 3 3 |
202103040127 02:07:06 | 1 1 2 |
202103040126 02:06:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0144-146期 | 点数 | 【6,7,8,10,14,15,17】 | 0146期 | ? | ? |
0143-145期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,17,18】 | 0143期 | 1,4,5 | 中 |
0140-142期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,11,15】 | 0142期 | 2,4,5 | 中 |
0139-141期 | 点数 | 【5,6,8,10,13,16,18】 | 0139期 | 1,1,4 | 中 |
0138-140期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,17,18】 | 0138期 | 1,1,5 | 中 |
0135-137期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,11,15】 | 0137期 | 4,4,4 | 挂 |
0134-136期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,13,18】 | 0134期 | 3,4,6 | 中 |
0133-135期 | 点数 | 【7,8,11,12,14,15,16】 | 0133期 | 5,5,6 | 中 |
0132-134期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,12,14】 | 0132期 | 2,4,6 | 中 |
0129-131期 | 点数 | 【5,6,9,12,14,15,16】 | 0131期 | 1,3,4 | 挂 |
0128-130期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,12,16】 | 0128期 | 2,3,3 | 中 |
0125-127期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,14,18】 | 0127期 | 1,1,2 | 中 |
0124-126期 | 点数 | 【7,9,10,12,13,16,18】 | 0124期 | 1,2,4 | 中 |
0123-125期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,16,17】 | 0123期 | 1,1,3 | 中 |
0121-123期 | 点数 | 【5,9,11,12,14,15,16】 | 0122期 | 1,3,5 | 中 |
0120-122期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,13,14】 | 0120期 | 1,4,5 | 中 |
0117-119期 | 点数 | 【5,8,9,13,14,16,17】 | 0119期 | 4,4,6 | 中 |
0114-116期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,16,17】 | 0116期 | 1,2,6 | 挂 |
0113-115期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,14,15】 | 0113期 | 1,3,5 | 中 |
0110-112期 | 点数 | 【3,4,5,9,15,16,18】 | 0112期 | 2,3,6 | 挂 |
0109-111期 | 点数 | 【6,8,9,10,13,16,17】 | 0109期 | 2,2,6 | 中 |
0108-110期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,12,16】 | 0108期 | 1,2,3 | 中 |
0107-109期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,14,15】 | 0107期 | 1,3,5 | 中 |
0105-107期 | 点数 | 【4,6,7,10,11,13,15】 | 0106期 | 1,2,3 | 中 |
0104-106期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,13】 | 0104期 | 1,5,5 | 中 |
0101-103期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,11,18】 | 0103期 | 1,6,6 | 挂 |
0098-100期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,13,18】 | 0100期 | 1,1,2 | 挂 |
0097-99期 | 点数 | 【7,10,11,13,15,16,18】 | 0097期 | 4,5,6 | 中 |
0094-96期 | 点数 | 【5,7,10,12,13,15,16】 | 0096期 | 1,2,5 | 挂 |
0093-95期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,14,17】 | 0093期 | 2,2,5 | 中 |
0092-94期 | 点数 | 【3,8,10,13,14,16,17】 | 0092期 | 4,5,5 | 中 |
0089-91期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,16,18】 | 0091期 | 1,4,4 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接